La Lista Roja es el documento que recoge la categoría de riesgo de las plantas españolas amenazadas. En el pasado han aparecido hasta tres Listas Rojas —las dos últimas coordinadas por SEBiCoP en 2000 y 2008—, pero su vigencia ha caducado en razón de que las categorías de UICN se otorgan con un máximo de 10 años de duración.
SEBiCoP considera que su renovación periódica debe ser prioritaria para tener una visión actual del estado de conservación de las plantas de nuestro país. A falta de apoyos externos, y como parte de los objetivos de la propia SEBiCoP, ha emprendido un proyecto de revisión de la Lista Roja de la Flora Vascular Española a través de un portal web que responda a dicha demanda.
| Categoría UICN: Extinta (EX) | ||||
| Familia | Especie | Categoría | Criterio | Año |
|---|---|---|---|---|
| Asteraceae | Anthemis funkii | EX | 2008 | |
| Asteraceae | Carduncellus matritensis | EX | 2008 | |
| Asteraceae | Nolletia chrysocomoides | EX | 2008 | |
| Convolvulaceae | Pharbitis preauxii | EX | 2008 | |
| Solanaceae | Normania nava | EX | 2008 | |
| Categoría UICN: Extinta en estado silvestre (EW) | ||||
| Familia | Especie | Categoría | Criterio | Año |
| Crassulaceae | Aeonium mascaense | EW | 2008 | |
| Plantaginaceae | Linaria polygalifolia subsp. lamarckii | EW | 2008 | |
| Primulaceae | Lysimachia minoricensis | EW | 2011 | |
| Categoría UICN: Extinta regionalmente (RE) | ||||
| Familia | Especie | Categoría | Criterio | Año |
| Adoxaceae | Adoxa moschatellina | RE | 2008 | |
| Alismataceae | Sagittaria sagittifolia | RE | 2010 | |
| Asteraceae | Pulicaria undulata subsp. undulata | RE | 2008 | |
| Boraginaceae | Elizaldia calycina subsp. multicolor | RE | 2012 | |
| Brassicaceae | Aurinia sinuata | RE | 2010 | |
| Brassicaceae | Clypeola cyclodontea | RE | 2010 | |
| Brassicaceae | Draba incana | RE | 2010 | |
| Campanulaceae | Jasione corymbosa | RE | 2008 | |
| Caryophyllaceae | Silene uniflora subsp. thorei | RE | 2010 | |
| Fabaceae | Astragalus algerianus | RE | 2012 | |
| Fabaceae | Astragalus baionensis | RE | 2010 | |
| Linderniaceae | Lindernia procumbens | RE | 2010 | |
| Lythraceae | Trapa natans | RE | 2010 | |
| Ophioglossaceae | Botrychium matricariifolium | RE | 2010 | |
| Polygonaceae | Polygonum robertii | RE | 2008 | |
| Rosaceae | Potentilla grandiflora | RE | 2010 | |
| Rubiaceae | Galium brunnaeum | RE | 2000 | |
| Rubiaceae | Galium tunetanum | RE | 2010 | |
| Categoría UICN: En peligro crítico (CR) | ||||
| Familia | Especie | Categoría | Criterio | Año |
| Amaranthaceae | Chenopodiastrum coronopus | CR | B2b(iii,iv,v)c(iii,iv) | 2008 |
| Amaranthaceae | Halocnemum strobilaceum | CR | A1ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(ii)b | 2008 |
| Amaranthaceae | Patellifolia webbiana | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2011 |
| Apiaceae | Apium bermejoi | CR | B1ac(iv)+2ac(iv); D | 2008 |
| Apiaceae | Apium graveolens subsp. butronensis | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Apiaceae | Caropsis verticillatinundata | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,ii i,iv,v) | 2017 |
| Apiaceae | Laserpitium latifolium subsp. nevadense | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Apiaceae | Laserpitium longiradium | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2011 |
| Apiaceae | Ligusticum lucidum subsp. huteri | CR | B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii) | 2006 |
| Apiaceae | Naufraga balearica | CR | B1ab(v)+2ab(v) | 2010 |
| Apiaceae | Peucedanum officinale subsp. brachyradium | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i,ii); D | 2008 |
| Apiaceae | Peucedanum schottii | CR | B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii) | 2008 |
| Aquifoliaceae | Ilex perado subsp. lopezlilloi | CR | D | 2008 |
| Araceae | Arum italicum subsp. canariense | CR | C2a(i) | 2008 |
| Asparagaceae | Asparagus macrorrhizus | CR | B1ab(i,ii,iii) | 2015 |
| Asparagaceae | Brimeura duvigneaudii | CR | B1ab(v)+2ab(v); C2a(i) | 2008 |
| Asparagaceae | Dracaena tamaranae | CR | C2a(i); D | 2015 |
| Asparagaceae | Maianthemum bifolium | CR | C2b | 2008 |
| Aspleniaceae | Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii | CR | B2ab(i,ii,iv); D | 2008 |
| Asteraceae | Achyrophorus rutea | CR | B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Anacyclus alboranensis | CR | B1ab(iii)c(ii,iv)+2ab(iii)c(ii,iv) | 2008 |
| Asteraceae | Anthemis chrysantha | CR | B1b(iii,iv)c(iv)+2b(iii,iv)c(iv) | 2008 |
| Asteraceae | Anthemis secundiramea | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Asteraceae | Argyranthemum adauctum subsp. erythrocarpon | CR | B2ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Argyranthemum adauctum subsp. palmensis | CR | B2ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Argyranthemum sundingii | CR | B2ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Argyranthemum winteri | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Asteraceae | Avellara fistulosa | CR | B1ab(i,ii,iii,iv) | 2016 |
| Asteraceae | Carduus bourgeaui | CR | B2ab(iii)c(iv) | 2008 |
| Asteraceae | Carduus myriacanthus | CR | B1ab(i,ii,iii,iv)+B2ab(i,ii,iii,iv) | 2010 |
| Asteraceae | Castrilanthemum debeauxii | CR | B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv) | 2008 |
| Asteraceae | Centaurea genesii-lopezii | CR | B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(ii) | 2008 |
| Asteraceae | Centaurea kunkelii | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Asteraceae | Centaurea lainzii | CR | B1ab(ii,v); C2a(ii); D | 2008 |
| Asteraceae | Centaurea saxifraga | CR | B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Centaurea ultreia | CR | B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Cheirolophus anagensis | CR | C2a | 2000 |
| Asteraceae | Cheirolophus dariasi | CR | B2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Asteraceae | Cheirolophus duranii | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Asteraceae | Cheirolophus lagunae | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Cheirolophus metlesicsii | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Asteraceae | Cheirolophus puntallanensis | CR | D | 2000 |
| Asteraceae | Cheirolophus santos-abreui | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Asteraceae | Cheirolophus uliginosus | CR | B2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Asteraceae | Crepis novoana | CR | B1b(i,ii,iii,iv,v)c(ii,iv)+2b(i,ii,iii,iv,v)c(ii,iv) | 2008 |
| Asteraceae | Cynara tournefortii | CR | B2ab(iii,iv,v) | 2008 |
| Asteraceae | Gonospermum oshanahanii | CR | B2ab(iii,v); C2a(i); D | 2008 |
| Asteraceae | Helichrysum alucense | CR | B2ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Hieracium queraltense | CR | D | 2008 |
| Asteraceae | Hieracium recoderi | CR | D | 2008 |
| Asteraceae | Hieracium texedense | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Hieracium vinyasianum | CR | B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(ii)b | 2008 |
| Asteraceae | Hypochoeris oligocephala | CR | B2ab(iii)c(iv) | 2011 |
| Asteraceae | Hypochoeris salzmanniana | CR | A4acd | 2008 |
| Asteraceae | Inula bifrons | CR | B1ab(v)+2ab(v); C2a(i); D | 2010 |
| Asteraceae | Jurinea fontqueri | CR | A3bc; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2011 |
| Asteraceae | Onopordum carduelium | CR | B2ab(iii,iv) | 2011 |
| Asteraceae | Onopordum hinojense | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) c(i,ii,iii,iv,v); C2a(i); D | 2008 |
| Asteraceae | Onopordum nogalesii | CR | B2ac(iv); C2a(ii) | 2011 |
| Asteraceae | Pericallis hadrosoma | CR | B2ab(iii); C2a(i); D | 2011 |
| Asteraceae | Santolina melidensis | CR | B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Senecio alboranicus | CR | B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv) | 2008 |
| Asteraceae | Sonchus gandogeri | CR | B2ab(iii) | 2011 |
| Asteraceae | Sonchus pustulatus | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i) | 2008 |
| Asteraceae | Sonchus wildpretii | CR | B1ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Taraxacum gaditanum | CR | A2ace+3c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Asteraceae | Taraxacum iberanthum | CR | B2ab(i,ii,iii) | 2008 |
| Asteraceae | Taraxacum solenanthinum | CR | B2ac(ii,iii) | 2008 |
| Asteraceae | Taraxacum tarraconense | CR | D | 2008 |
| Asteraceae | Taraxacum vinosum | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Asteraceae | Tolpis crassiuscula | CR | B1ab(iii,v) | 2008 |
| Asteraceae | Tragopogon pseudocastellanus | CR | A2c; B2ab(i,ii,v); D | 2008 |
| Asteraceae | Volutaria bollei | CR | B2ab(iii) | 2008 |
| Betulaceae | Betula pendula subsp. fontqueri | CR | B2ab(ii,iii,v) | 2008 |
| Boraginaceae | Cerinthe glabra | CR | D | 2008 |
| Boraginaceae | Echium acanthocarpum | CR | B1b(iii)c(iv) | 2017 |
| Boraginaceae | Echium handiense | CR | B2ab(iii,v); C2a(ii) | 2011 |
| Boraginaceae | Echium sventenii | CR | C2a(ii) | 2008 |
| Boraginaceae | Gyrocaryum oppositifolium | CR | B2ac(i,ii,iii) | 2008 |
| Boraginaceae | Lappula deflexa | CR | D | 2008 |
| Boraginaceae | Solenanthus reverchonii | CR | B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i,ii)b; D | 2008 |
| Brassicaceae | Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Brassicaceae | Arabis margaritae | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Brassicaceae | Clypeola eriocarpa | CR | A2c; B1ab(i,iv)+2ab(i,v) | 2008 |
| Brassicaceae | Coincya rupestris subsp. rupestris | CR | B2ac(iv) | 2008 |
| Brassicaceae | Crambe feullei | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2010 |
| Brassicaceae | Crambe sventenii | CR | B2ab(iii,v) | 2010 |
| Brassicaceae | Crambe tamadabensis | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2010 |
| Brassicaceae | Crambe wildpretii | CR | C2a(i); D | 2010 |
| Brassicaceae | Diplotaxis siettiana | CR | B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv) | 2010 |
| Brassicaceae | Diplotaxis tenuisiliqua | CR | B2ab(iii)c(iv) | 2008 |
| Brassicaceae | Parolinia aridanae | CR | C2a | 2000 |
| Brassicaceae | Parolinia glabriuscula | CR | B2ab(ii,iii,v); C2b | 2008 |
| Brassicaceae | Parolinia platypetala | CR | B2ab(ii,iii) | 2008 |
| Brassicaceae | Rorippa valdes-bermejoi | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i,ii); D | 2010 |
| Brassicaceae | Vella castrilensis | CR | B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v) | 2008 |
| Caprifoliaceae | Cephalaria squamiflora subsp. mediterranea | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D | 2008 |
| Caprifoliaceae | Succisa pinnatifida | CR | B2ab(ii,iv,v) | 2008 |
| Caryophyllaceae | Arenaria grandiflora subsp. bolosii | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2006 |
| Caryophyllaceae | Arenaria nevadensis | CR | B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv) | 2011 |
| Caryophyllaceae | Moehringia intricata subsp. tejedensis | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Caryophyllaceae | Silene gazulensis | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Caryophyllaceae | Silene nocteolens | CR | B2ab(iii) | 2011 |
| Caryophyllaceae | Silene stockenii | CR | B1b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(i,ii,iii,iv,v)c(iv) | 2008 |
| Cistaceae | Cistus chinamadensis subsp. gomerae | CR | B2ab(ii,v) | 2008 |
| Cistaceae | Cistus chinamadensis subsp. ombriosus | CR | D | 2008 |
| Cistaceae | Cistus heterophyllus | CR | A2ace; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii); D | 2017 |
| Cistaceae | Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis | CR | A2ce; B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii); D | 2008 |
| Cistaceae | Fumana juniperina | CR | A4c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C1 | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum aganae | CR | B1ab(iii)+2ab(iii)c(ii,iv) | 2010 |
| Cistaceae | Helianthemum aguloi | CR | B1ab(iii)+2ab(iii)c(iv) | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum bramwelliorum | CR | B1ac(iv)+2ac(iv); C2b | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum bystropogophyllum | CR | B2ab(iii)c(iv) | 2011 |
| Cistaceae | Helianthemum cirae | CR | D | 2000 |
| Cistaceae | Helianthemum gonzalezferreri | CR | B1ab(ii,iv)c(ii,iii,iv)+2ab(ii,iv)c(ii,iii,iv); C2b | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum inaguae | CR | B1ac(iv)+2ac(iv); C2b | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum juliae | CR | B2ab(v)c(v); C2a(i); E | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum polygonoides | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum scopulicola | CR | B1ab(iv,v)+2ab(iv,v); C2a(ii); D | 2008 |
| Cistaceae | Helianthemum teneriffae | CR | B2ab(iii,v)c(iv); C2a(ii)b | 2011 |
| Convolvulaceae | Convolvulus subauriculatus | CR | B2ab(iii,v); C2a(i) | 2008 |
| Convolvulaceae | Convolvulus valentinus subsp. suffruticosus | CR | B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii) | 2008 |
| Crassulaceae | Aichryson pachycaulon subsp. pachycaulon | CR | B2ab(iii) | 2008 |
| Crassulaceae | Monanthes wildpretii | CR | B2ab(iii) | 2011 |
| Cupressaceae | Juniperus navicularis | CR | C2a(i) | 2008 |
| Cyperaceae | Carex cespitosa | CR | D | 2008 |
| Cyperaceae | Carex lachenalii subsp. lachenalii | CR | B2a(i,ii,iv); C2a(i); D | 2008 |
| Cyperaceae | Carex perraudieriana | CR | B2ab(iii,v) | 2008 |
| Cyperaceae | Carex strigosa | CR | B1ab(iii)+2ab(iii); D | 2008 |
| Cyperaceae | Carex trinervis | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Cyperaceae | Eleocharis mamillata subsp. austriaca | CR | B2ab(iii) | 2008 |
| Dioscoreaceae | Borderea chouardii | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Euphorbiaceae | Euphorbia fontqueriana | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Euphorbiaceae | Euphorbia gaditana | CR | B2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Euphorbiaceae | Euphorbia uliginosa | CR | B2ab(ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Fabaceae | Anthyllis rupestris | CR | B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv) | 2008 |
| Fabaceae | Astragalus cavanillesii | CR | B2ab(v); C2a(i) | 2008 |
| Fabaceae | Astragalus devesae | CR | C2a(ii) | 2020 |
| Fabaceae | Astragalus nitidiflorus | CR | B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(i,ii); D | 2008 |
| Fabaceae | Astragalus tremolsianus | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2011 |
| Fabaceae | Coronilla viminalis | CR | B2ab(iii,iv,v) | 2008 |
| Fabaceae | Dorycnium broussonetii | CR | B2ab(ii,iii,v) | 2008 |
| Fabaceae | Echinospartum algibicum | CR | B2ab(v) | 2016 |
| Fabaceae | Genista dorycnifolia subsp. grosii | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Fabaceae | Hippocrepis prostrata | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Fabaceae | Hippocrepis tavera-mendozae | CR | B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i,ii); D | 2008 |
| Fabaceae | Lotus arinagensis | CR | B1ab(iii)+2ab(ii); E | 2008 |
| Fabaceae | Lotus berthelotii | CR | B2ab(iii,v); C2a(i) | 2008 |
| Fabaceae | Lotus eremiticus | CR | B2ab(iii,v)c(iv); C2a(i)b; D | 2011 |
| Fabaceae | Lotus kunkelii | CR | B2ab(iii); D | 2011 |
| Fabaceae | Lotus maculatus | CR | B2ab(iii,v); C2a(i); D | 2011 |
| Fabaceae | Lotus pyranthus | CR | B2ab(ii,iii,v); C2a(i) | 2011 |
| Fabaceae | Lupinus mariae-josephi | CR | B2ab(iii,iv) | 2008 |
| Fabaceae | Ononis azcaratei | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Fabaceae | Ononis christii | CR | B2ab(iii,iv,v); C2a(i) | 2008 |
| Fabaceae | Teline nervosa | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Fabaceae | Teline pallida subsp. silensis | CR | B2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Fabaceae | Teline rosmarinifolia subsp. eurifolia | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Fabaceae | Teline salsoloides | CR | B2ab(iii,v); C2a(ii) | 2011 |
| Fabaceae | Vicia altissima | CR | B1ab(ii,iv)+2ab(ii,iv); D | 2008 |
| Fabaceae | Vicia bifoliolata | CR | B1ac(iv)+2ac(iv) | 2011 |
| Geraniaceae | Erodium astragaloides | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2011 |
| Geraniaceae | Erodium maritimum | CR | B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) | 2008 |
| Geraniaceae | Erodium tordylioides subsp. tordylioides | CR | B2ab(iii,iv,v) | 2008 |
| Geraniaceae | Geranium cazorlense | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Geraniaceae | Geranium dolomiticum | CR | B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v) | 2008 |
| Hypericaceae | Hypericum coadunatum | CR | B2ab(ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Iridaceae | Romulea revelieri | CR | B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(i,ii)b; D | 2008 |
| Iridaceae | Xiphion boissieri | CR | B2b(iii,v)c(iv) | 2011 |
| Lamiaceae | Micromeria glomerata | CR | B2ab(iii,iv) | 2011 |
| Lamiaceae | Micromeria rivas-martinezii | CR | B2ac(iv) | 2008 |
| Lamiaceae | Nepeta amethystina subsp. anticaria | CR | B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v) | 2008 |
| Lamiaceae | Phlomis x margaritae | CR | B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D | 2004 |
| Lamiaceae | Pleudia herbanica | CR | B2ab(iii,v); C2a(i) | 2011 |
| Lamiaceae | Sideritis amagroi | CR | B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv); C2a(i)b; D | 2008 |
| Lamiaceae | Sideritis cystosiphon | CR | B2ab(iii,iv) | 2011 |
| Lamiaceae | Sideritis discolor | CR | B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv); C2a(i)b | 2011 |
| Lamiaceae | Sideritis marmorea | CR | B2ab(iii,iv) | 2011 |
| Lamiaceae | Sideritis serrata | CR | B2ab(ii) | 2011 |
| Lamiaceae | Sideritis sventenii | CR | B2ab(iii) | 2008 |
| Lamiaceae | Teucrium bracteatum | CR | B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i); D | 2008 |
| Lamiaceae | Teucrium oxylepis subsp. oxylepis | CR | B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v) | 2008 |
| Lamiaceae | Thymus herba-barona subsp. bivalens | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Lamiaceae | Thymus hyemalis subsp. millefloris | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Lamiaceae | Thymus webbianus | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Lauraceae | Apollonias barbujana subsp. ceballosi | CR | B2ab(iii) | 2008 |
| Lentibulariaceae | Utricularia exoleta | CR | A2acde; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i); D | 2008 |
| Malvaceae | Hibiscus palustris | CR | D | 2008 |
| Malvaceae | Lavatera triloba subsp. pallescens | CR | B1ab(i,ii,iv)c(iv)+2ab(i,ii,iv)c(iv); C2a(i)b | 2008 |
| Marsileaceae | Marsilea quadrifolia | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i,ii); D | 2017 |
| Marsileaceae | Pilularia minuta | CR | B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) | 2017 |
| Myricaceae | Morella rivas-martinezii | CR | B2ab(iii,v) | 2011 |
| Nyctaginaceae | Boerhavia repens subsp. repens | CR | B1ab(iii)+2ab(iii); D | 2008 |
| Orchidaceae | Corallorhiza trifida | CR | B2ab(ii,iv); C2a(i,ii); D | 2008 |
| Orchidaceae | Epipogium aphyllum | CR | B2ac(iv); D | 2008 |
| Orchidaceae | Orchis spitzelii | CR | D | 2008 |
| Orobanchaceae | Cistanche mauritanica | CR | B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv); D | 2008 |
| Orobanchaceae | Odontites viscosus subsp. granatensis | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2011 |
| Plantaginaceae | Anarrhinum fruticosum | CR | A4ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i,ii); D | 2008 |
| Plantaginaceae | Antirrhinum charidemi | CR | B1ab(i,ii,v) | 2011 |
| Plantaginaceae | Cymbalaria fragilis | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D | 2008 |
| Plantaginaceae | Digitalis chalcantha | CR | B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv) | 2011 |
| Plantaginaceae | Globularia ascanii | CR | B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D | 2011 |
| Plantaginaceae | Linaria arenaria | CR | B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv) | 2008 |
| Plantaginaceae | Linaria oblongifolia subsp. benitoi | CR | B1ab(i,ii,iii,v)c(i,ii,v)+2ab(i,ii,iii,v)c(i,ii,v) | 2008 |
| Plantaginaceae | Plantago cornuti | CR | D | 2008 |
| Plantaginaceae | Plantago famarae | CR | B2ab(v) | 2011 |
| Plantaginaceae | Plantago notata | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) | 2010 |
| Plantaginaceae | Pseudomisopates rivas-martinezii | CR | A4a | 2020 |
| Plantaginaceae | Veronica chamaepithyoides | CR | B1ab(ii,iv)c(iv)+2ab(ii,iv)c(iv); C2a(i)b; D; E | 2008 |
| Plantaginaceae | Veronica tenuifolia subsp. fontqueri | CR | B2b(iv)c(iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Armeria merinoi | CR | A3b; B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium alicunense | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium aragonense | CR | B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium barceloi | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium benmageci | CR | B1ac(iv)+2ac(iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium boirae | CR | B1ac(i,ii,iii)+B2ac(i,ii,iii) | 2010 |
| Plumbaginaceae | Limonium bollei | CR | B2ab(iii,v) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium bourgeaui | CR | B2ab(ii,iii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium carvalhoi | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium catalaunicum | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium dendroides | CR | B2ab(iii,iv,v); C2a(i); D | 2011 |
| Plumbaginaceae | Limonium dodartii | CR | B2ab(ii,iii,iv,v) | 2017 |
| Plumbaginaceae | Limonium dufourii | CR | B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium ejulabilis | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium estevei | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium inexpectans | CR | B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium leonardi-llorensii | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium magallufianum | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium malacitanum | CR | A3b; B1b(iii,iv)c(ii,iii)+2b(iii,v)c(ii,iii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium mansanetianum | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(i) | 2010 |
| Plumbaginaceae | Limonium migjornense | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium perplexum | CR | B1ac(iv)+2ac(iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium pseudodictyocladum | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium relicticum | CR | B2ab(iii,iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium silvestrei | CR | A1ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium soboliferum | CR | A4bc; B1ab(iii)+2ab(ii,iii) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium spectabile | CR | B2ab(ii,iii,v) | 2011 |
| Plumbaginaceae | Limonium squarrosum | CR | B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) | 2010 |
| Plumbaginaceae | Limonium sventenii | CR | B2ab(ii,iii,iv) | 2011 |
| Plumbaginaceae | Limonium tuberculatum | CR | B2ab(iii,iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium vigaroense | CR | B1ac(iv)+2ac(iv) | 2008 |
| Plumbaginaceae | Limonium vigoi | CR | B1ab(i,ii,iii,iv,v) | 2008 |
| Poaceae | Agrostis barceloi | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2013 |
| Poaceae | Avenula levis | CR | B1ab(iii)+2ab(iii) | 2008 |
| Poaceae | Chaetopogon fasciculatus subsp. prostratus | CR | B2b(ii,iii,iv,v)c(ii,iv) | 2008 |
| Poaceae | Enneapogon persicus | CR | B1ab(iv)+2ab(iv) | 2008 |
| Poaceae | Oplismenus undulatifolius | CR | D | 2008 |
| Polygalaceae | Polygala balansae | CR | B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(ii) | 2008 |
| Polygonaceae | Polygonum romanum subsp. gallicum | CR | C2b | 2008 |
| Primulaceae | Pleiomeris canariensis | CR | C2a(i) | 2017 |
| Pteridaceae | Pellaea calomelanos | CR | B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | 2008 |
